PRATAMA, PUTRI --> (2026) PENGARUH STRUKTUR MODAL, LIKUIDITAS, DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX 30 PERIODE 2020-2025. Skripsi thesis, UIN Sultanah Nahrasiyah.
SKRIPSI_PUTRI PRATAMA_202243015.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
Absrak_Putri Pratama_202243015.pdf
Download (152kB)
Statistic
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Ilmu Sosial > 330 Ilmu Ekonomi > 330 Ilmu Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) > S1 Akuntansi Syariah |
| Depositing User: | Amdalfian Amdalfian Amdalfian |
| Date Deposited: | 20 Aug 2026 03:14 |
| Last Modified: | 20 Aug 2026 03:14 |
| URI: | https://repository.uinsuna.ac.id/id/eprint/663 |

