MALIKA, YAYANG --> (2026) PENGARUH RASIO AKTIVITAS, LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN SEKTOR TEKNOLOGI DI BEI PERIODE 2021-2025. Skripsi thesis, UIN Sultanah Nahrasiyah.
SKRIPSI_YAYANG MALIKA_202243052.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
ABSRAK_YAYANG MALIKA_202243052.pdf
Download (134kB)
Statistic
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Ilmu Sosial > 330 Ilmu Ekonomi > 330 Ilmu Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) > S1 Akuntansi Syariah |
| Depositing User: | Amdalfian Amdalfian Amdalfian |
| Date Deposited: | 16 Sep 2026 04:15 |
| Last Modified: | 16 Sep 2026 04:15 |
| URI: | https://repository.uinsuna.ac.id/id/eprint/724 |

