Riski, Riski --> (2026) ANALISIS PENGARUH BELANJA PEMERINTAH,PENERIMAAN PAJAK, DAN DEFISIT ANGGARAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA: STUDI DATA APBN 2004-2024. Skripsi thesis, UIN Sultanah Nahrasiyah.
Skripsi_Riski_202243026.pdf
Restricted to Registered users only
Download (2MB)
Absrak_Riski_202243026.pdf
Download (370kB)
Statistic
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Ilmu Sosial > 330 Ilmu Ekonomi > 330 Ilmu Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) > S1 Akuntansi Syariah |
| Depositing User: | Amdalfian Amdalfian Amdalfian |
| Date Deposited: | 20 Aug 2026 09:21 |
| Last Modified: | 20 Aug 2026 09:21 |
| URI: | https://repository.uinsuna.ac.id/id/eprint/674 |

