AZZUHRA, DIRRA --> (2026) PENGARUH PROYEKSI HARGA EMAS, PENGETAHUAN PRODUK, DAN PENDAPATAN TERHADAP MINAT NASABAH PADA PRODUK CICILAN EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KECAMATAN KOTA JUANG. Skripsi thesis, UIN Sultanah Nahrasiyah.
SKRIPSI_DIRRA AZZUUHRA_202242026.pdf
Restricted to Registered users only
Download (5MB)
Absrak_Dirra Azzuuhra_202242026.pdf
Download (283kB)
Statistic
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Ilmu Sosial > 350 Administrasi Negara > 351 Administrasi Negara |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) > S1 Perbankan Syariah |
| Depositing User: | Amdalfian Amdalfian Amdalfian |
| Date Deposited: | 20 Aug 2026 03:23 |
| Last Modified: | 20 Aug 2026 03:23 |
| URI: | https://repository.uinsuna.ac.id/id/eprint/664 |

