Fadilla Inastia, Putri --> (2026) ANALISIS KINERJA KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) BERDASARKAN KUALITAS INFORMASI AKUNTANSI DALAM PERSPEKTIF SYARIAH PERIODE 2022-2025. Skripsi thesis, UIN Sultanah Nahrasiyah.
SKRIPSI_ PUTRI INASTIA FADILLA_202243016.pdf
Restricted to Registered users only
Download (4MB)
absrak_Putri Inastia Fadilla.pdf
Download (619kB)
Statistic
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Ilmu Sosial > 330 Ilmu Ekonomi > 330 Ilmu Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) > S1 Akuntansi Syariah |
| Depositing User: | Amdalfian Amdalfian Amdalfian |
| Date Deposited: | 19 Aug 2026 05:01 |
| Last Modified: | 19 Aug 2026 05:01 |
| URI: | https://repository.uinsuna.ac.id/id/eprint/661 |

