SIMAH BENGI, EVA --> (2026) ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM BANK SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2021–2025. Skripsi thesis, UIN Sultanah Nahrasiyah.
skripsi EVA SIMAH BENGI_202242025.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
ABSRAK_EVA SIMAH BEGI_202242025.pdf
Download (309kB)
Statistic
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Ilmu Sosial > 330 Ilmu Ekonomi > 330 Ilmu Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) > S1 Perbankan Syariah |
| Depositing User: | Amdalfian Amdalfian Amdalfian |
| Date Deposited: | 11 Aug 2026 03:02 |
| Last Modified: | 11 Aug 2026 03:02 |
| URI: | https://repository.uinsuna.ac.id/id/eprint/626 |

